| Week 1 | January 3 – January 9, 2022 |
| Week 2 | January 10 – January 16, 2022 |
| Week 3 | January 17 – January 23, 2022 |
| Week 4 | January 24 – January 30, 2022 |
| Week 5 | January 31 – February 6, 2022 |
| Week 6 | February 7 – February 13, 2022 |
| Week 7 | February 14 – February 20, 2022 |
| Week 8 | February 21 – February 27, 2022 |
| Week 9 | February 28 – March 6, 2022 |
| Week 10 | March 7 – March 13, 2022 |
| Week 11 | March 14 – March 20, 2022 |
| Week 12 | March 21 – March 27, 2022 |
| Week 13 | March 28 – April 3, 2022 |
| Week 14 | April 4 – April 10, 2022 |
| Week 15 | April 11 – April 17, 2022 |
| Week 16 | April 18 – April 24, 2022 |
| Week 17 | April 25 – May 1, 2022 |
| Week 18 | May 2 – May 8, 2022 |
| Week 19 | May 9 – May 15, 2022 |
| Week 20 | May 16 – May 22, 2022 |
| Week 21 | May 23 – May 29, 2022 |
| Week 22 | May 30 – June 5, 2022 |
| Week 23 | June 6 – June 12, 2022 |
| Week 24 | June 13 – June 19, 2022 |
| Week 25 | June 20 – June 26, 2022 |
| Week 26 | June 27 – July 3, 2022 |
| Week 27 | July 4 – July 10, 2022 |
| Week 28 | July 11 – July 17, 2022 |
| Week 29 | July 18 – July 24, 2022 |
| Week 30 | July 25 – July 31, 2022 |
| Week 31 | August 1 – August 7, 2022 |
| Week 32 | August 8 – August 14, 2022 |
| Week 33 | August 15 – August 21, 2022 |
| Week 34 | August 22 – August 28, 2022 |
| Week 35 | August 29 – September 4, 2022 |
| Week 36 | September 5 – September 11, 2022 |
| Week 37 | September 12 – September 18, 2022 |
| Week 38 | September 19 – September 25, 2022 |
| Week 39 | September 26 – October 2, 2022 |
| Week 40 | October 3 – October 9, 2022 |
| Week 41 | October 10 – October 16, 2022 |
| Week 42 | October 17 – October 23, 2022 |
| Week 43 | October 24 – October 30, 2022 |
| Week 44 | October 31 – November 6, 2022 |
| Week 45 | November 7 – November 13, 2022 |
| Week 46 | November 14 – November 20, 2022 |
| Week 47 | November 21 – November 27, 2022 |
| Week 48 | November 28 – December 4, 2022 |
| Week 49 | December 5 – December 11, 2022 |
| Week 50 | December 12 – December 18, 2022 |
| Week 51 | December 19 – December 25, 2022 |
| Week 52 | December 26, 2022 – January 1, 2023 |
2022 has 52 ISO weeks. Most years have 52; a year has 53 when it starts on a Thursday (or on a Wednesday in a leap year).
Week 1 of 2022 starts on Monday, January 3, 2022 — ISO week 1 is the week containing the year's first Thursday, so it can start in late December.
=ISOWEEKNUM(A1) returns the ISO week number of the date in A1 (the numbering used on this page); =WEEKNUM(A1) uses the US Sunday-start convention. Both work in Excel and Google Sheets.