Week numbers 2019

2019 has
52
ISO weeks
Week 1 of 2019 starts on Monday, December 31, 2018, and week 52 ends on Sunday, December 29, 2019. Weeks follow ISO 8601: Monday start, week 1 holds the year's first Thursday.
Copy Link
Week 1December 31, 2018 – January 6, 2019
Week 2January 7 – January 13, 2019
Week 3January 14 – January 20, 2019
Week 4January 21 – January 27, 2019
Week 5January 28 – February 3, 2019
Week 6February 4 – February 10, 2019
Week 7February 11 – February 17, 2019
Week 8February 18 – February 24, 2019
Week 9February 25 – March 3, 2019
Week 10March 4 – March 10, 2019
Week 11March 11 – March 17, 2019
Week 12March 18 – March 24, 2019
Week 13March 25 – March 31, 2019
Week 14April 1 – April 7, 2019
Week 15April 8 – April 14, 2019
Week 16April 15 – April 21, 2019
Week 17April 22 – April 28, 2019
Week 18April 29 – May 5, 2019
Week 19May 6 – May 12, 2019
Week 20May 13 – May 19, 2019
Week 21May 20 – May 26, 2019
Week 22May 27 – June 2, 2019
Week 23June 3 – June 9, 2019
Week 24June 10 – June 16, 2019
Week 25June 17 – June 23, 2019
Week 26June 24 – June 30, 2019
Week 27July 1 – July 7, 2019
Week 28July 8 – July 14, 2019
Week 29July 15 – July 21, 2019
Week 30July 22 – July 28, 2019
Week 31July 29 – August 4, 2019
Week 32August 5 – August 11, 2019
Week 33August 12 – August 18, 2019
Week 34August 19 – August 25, 2019
Week 35August 26 – September 1, 2019
Week 36September 2 – September 8, 2019
Week 37September 9 – September 15, 2019
Week 38September 16 – September 22, 2019
Week 39September 23 – September 29, 2019
Week 40September 30 – October 6, 2019
Week 41October 7 – October 13, 2019
Week 42October 14 – October 20, 2019
Week 43October 21 – October 27, 2019
Week 44October 28 – November 3, 2019
Week 45November 4 – November 10, 2019
Week 46November 11 – November 17, 2019
Week 47November 18 – November 24, 2019
Week 48November 25 – December 1, 2019
Week 49December 2 – December 8, 2019
Week 50December 9 – December 15, 2019
Week 51December 16 – December 22, 2019
Week 52December 23 – December 29, 2019

How many weeks are in 2019?

2019 has 52 ISO weeks. Most years have 52; a year has 53 when it starts on a Thursday (or on a Wednesday in a leap year).

When does week 1 of 2019 start?

Week 1 of 2019 starts on Monday, December 31, 2018 — ISO week 1 is the week containing the year's first Thursday, so it can start in late December.

What is the Excel formula for week numbers?

=ISOWEEKNUM(A1) returns the ISO week number of the date in A1 (the numbering used on this page); =WEEKNUM(A1) uses the US Sunday-start convention. Both work in Excel and Google Sheets.

Week Numbers 2019: All 52 Weeks With Dates